Cessione del Quinto da 40.000 € in 84 mesi (7 anni)
Simulazione indicativa di 40.000 € rimborsati in 84 mesi (7 anni). La rata dipende dal profilo e dall'istruttoria.
Rate indicative per profilo
| Profilo | TAN | TAEG | Rata mensile |
|---|---|---|---|
| Pensionati INPS | 6,90% | 7,12% | 602 € |
| Dipendenti Pubblici | 5,30% | 5,42% | 571 € |
| Dipendenti Privati | 6,80% | 7,02% | 600 € |
| Forze Armate | 5,30% | 5,42% | 571 € |
| Insegnanti e Personale Scolastico | 5,30% | 5,42% | 571 € |
Le rate sono calcolate con ammortamento alla francese e non costituiscono offerta contrattuale.