Cessione del Quinto da 10.000 € in 120 mesi (10 anni)
Simulazione indicativa di 10.000 € rimborsati in 120 mesi (10 anni). La rata dipende dal profilo e dall'istruttoria.
Rate indicative per profilo
| Profilo | TAN | TAEG | Rata mensile |
|---|---|---|---|
| Pensionati INPS | 6,90% | 7,12% | 116 € |
| Dipendenti Pubblici | 5,30% | 5,42% | 108 € |
| Dipendenti Privati | 6,80% | 7,02% | 115 € |
| Forze Armate | 5,30% | 5,42% | 108 € |
| Insegnanti e Personale Scolastico | 5,30% | 5,42% | 108 € |
Le rate sono calcolate con ammortamento alla francese e non costituiscono offerta contrattuale.