Cessione del Quinto: Guida Completa 2026
La cessione del quinto è un finanziamento con rata trattenuta da stipendio o pensione entro un quinto del reddito netto mensile.
Come funziona
- Valutazione del profilo e della quota cedibile.
- Istruttoria e benestare.
- Firma ed erogazione.
Condizioni indicative
| Profilo | TAN da | TAEG da | Importo | Durata |
|---|---|---|---|---|
| Pensionati INPS | 6.9% | 7.12% | 5000€ – 80.000€ | fino a 120 mesi |
| Dipendenti Pubblici | 5.3% | 5.42% | 5000€ – 75.000€ | fino a 120 mesi |
| Dipendenti Privati | 6.8% | 7.02% | 5000€ – 50.000€ | fino a 120 mesi |
| Forze Armate | 5.3% | 5.42% | 5000€ – 75.000€ | fino a 120 mesi |
| Insegnanti e Personale Scolastico | 5.3% | 5.42% | 5000€ – 70.000€ | fino a 120 mesi |
Tutele
Le condizioni effettive sono riportate nel SECCI e nella documentazione contrattuale.